Stagione 2026/27
Calendario e risultati
Tutte le partite delle squadre Landini, in casa e in trasferta. In evidenza la prossima partita di ogni squadra.

Serie C maschile
Girone F · Conference Centro · 1V 5P
| G. | Data | Avversaria | Campo | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Sab 26 set | Don Bosco Livorno | Casa | PalaBiagini, Lerici | 73–66 V |
| 2A | Sab 3 ott | Fides Montevarchi | Fuori | Montevarchi | 66–68 P |
| 3A | Dom 11 ott | Abc Castelfiorentino | Casa | PalaBiagini, Lerici | 61–86 P |
| 4A | Dom 18 ott | Endiasfalti Agliana | Fuori | Agliana | 64–72 P |
| 5A | Sab 24 ott | Dragons Prato | Fuori | Prato | 89–98 dts P |
| 6A | Dom 1 nov | Sancat Firenze | Casa | PalaBiagini, Lerici | 58–68 P |
| 7A | Sab 7 nov · 18.30 | Basket San Vincenzo | Fuori | San Vincenzo | |
| 8A | Sab 14 nov · 18.00 | Valdelsa Basket | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 9A | Sab 21 nov · 18.00 | Pall. Sansepolcro | Fuori | Sansepolcro | |
| 10A | Sab 28 nov · 18.00 | U.S. Livorno Basket | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 11A | Mer 2 dic · 21.15 | Folgore Fucecchio | Fuori | Fucecchio | |
| 12A | Sab 5 dic · 18.00 | Gea Grosseto | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 13A | Dom 13 dic · 18.00 | Pino Basket Firenze | Fuori | Firenze | |
| 14A | Sab 19 dic · 18.00 | Valdisieve | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 15A | Dom 10 gen 2027 · 18.00 | Bottegone Pistoia | Fuori | Pistoia | |
| 1R | Sab 16 gen 2027 · 18.45 | Don Bosco Livorno | Fuori | Livorno | |
| 2R | Sab 23 gen 2027 · 18.00 | Fides Montevarchi | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 3R | Dom 31 gen 2027 · 18.00 | Abc Castelfiorentino | Fuori | Castelfiorentino | |
| 4R | Sab 6 feb 2027 · 18.00 | Endiasfalti Agliana | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 5R | Sab 13 feb 2027 · 18.00 | Dragons Prato | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 6R | Sab 20 feb 2027 · 21.15 | Sancat Firenze | Fuori | Firenze | |
| 7R | Sab 27 feb 2027 · 18.00 | Basket San Vincenzo | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 8R | Dom 7 mar 2027 · 18.00 | Valdelsa Basket | Fuori | Colle di Val d'Elsa | |
| 9R | Sab 13 mar 2027 · 18.00 | Pall. Sansepolcro | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 10R | Sab 20 mar 2027 · 18.15 | U.S. Livorno Basket | Fuori | Livorno | |
| 11R | Mer 24 mar 2027 · 20.00 | Folgore Fucecchio | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 12R | Dom 4 apr 2027 · 18.00 | Gea Grosseto | Fuori | Grosseto | |
| 13R | Sab 10 apr 2027 · 18.00 | Pino Basket Firenze | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 14R | Sab 17 apr 2027 · 18.30 | Valdisieve | Fuori | Pontassieve | |
| 15R | Sab 24 apr 2027 · 18.00 | Bottegone Pistoia | Casa | PalaBiagini, Lerici |
Serie B femminile
Prima fase · girone tosco-ligure · 1V 4P
| G. | Data | Avversaria | Campo | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Dom 4 ott | Costone Siena | Casa | PalaBiagini, Lerici | 45–67 P |
| 2A | Dom 11 ott | Nico Ponte Buggianese | Fuori | Ponte Buggianese | 71–76 P |
| 3A | Dom 18 ott | Polysport Lavagna | Casa | PalaBiagini, Lerici | 86–59 V |
| 4A | Dom 25 ott | Le Mura Spring Lucca | Fuori | Lucca | 22–61 P |
| 5A | Sab 31 ott | Pielle Livorno | Fuori | Livorno | 44–68 P |
| 6A | Dom 8 nov · 18.00 | P.F. Prato | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 7A | Sab 21 nov · 21.15 | Basket Pontedera | Fuori | Pontedera | |
| 8A | Dom 29 nov · 18.00 | Firenze Basketball Academy | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 9A | Sab 5 dic · 18.00 | Golfo Piombino | Fuori | Piombino | |
| 1R | Dom 13 dic · 18.00 | Costone Siena | Fuori | Monteriggioni | |
| 2R | Dom 20 dic · 18.00 | Nico Ponte Buggianese | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 3R | Sab 9 gen 2027 · 20.30 | Polysport Lavagna | Fuori | Lavagna | |
| 4R | Dom 17 gen 2027 · 18.00 | Le Mura Spring Lucca | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 5R | Dom 24 gen 2027 · 18.00 | Pielle Livorno | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 6R | Sab 30 gen 2027 · 19.00 | P.F. Prato | Fuori | Prato | |
| 7R | Dom 7 feb 2027 · 18.00 | Basket Pontedera | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 8R | Sab 20 feb 2027 · 18.30 | Firenze Basketball Academy | Fuori | Firenze | |
| 9R | Dom 28 feb 2027 · 18.00 | Golfo Piombino | Casa | PalaBiagini, Lerici |
Divisione Regionale 3 maschile
Qualificazione · Liguria · si parte a novembre
| G. | Data | Avversaria | Campo | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Dom 15 nov · 20.30 | Pall. Alassio | Fuori | Alassio | |
| 2A | Dom 22 nov · 18.00 | Red Basket Ovada | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 3A | Lun 30 nov · 21.00 | Cestistica Savonese | Fuori | Savona | |
| 4A | Dom 13 dic · 18.00 | Basket Pegli | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 5A | Dom 20 dic · 18.00 | Pol. Santa Caterina | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 6A | Dom 17 gen 2027 · 20.30 | San Nazario Varazze | Fuori | Varazze | |
| 7A | Mer 20 gen 2027 · 19.50 | My Basket Genova | Fuori | Genova | |
| 1R | Dom 31 gen 2027 · 18.00 | Pall. Alassio | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 2R | Dom 7 feb 2027 · 18.00 | Red Basket Ovada | Fuori | Ovada | |
| 3R | Sab 13 feb 2027 · 20.30 | Cestistica Savonese | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 4R | Gio 18 feb 2027 · 19.15 | Basket Pegli | Fuori | Arenzano | |
| 5R | Gio 25 feb 2027 · 19.45 | Pol. Santa Caterina | Fuori | Genova | |
| 6R | Dom 14 mar 2027 · 18.00 | San Nazario Varazze | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 7R | Dom 21 mar 2027 · 18.00 | My Basket Genova | Casa | PalaBiagini, Lerici |
Under 19 maschile
Regionale · qualificazione · 1V 0P
| G. | Data | Avversaria | Campo | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Dom 1 nov | CB Sestri Levante | Casa | PalaBiagini, Lerici | 73–56 V |
| 2A | Sab 7 nov · 13.45 | My Basket Genova | Fuori | Genova | |
| 3A | Sab 21 nov · 18.00 | Pro Recco | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 4A | Sab 28 nov · 15.00 | San Rocco Vernazza | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 5A | Dom 20 dic · 15.30 | Uisp Rivarolo | Fuori | Genova | |
| 1R | Sab 16 gen 2027 · 21.00 | CB Sestri Levante | Fuori | Sestri Levante | |
| 2R | Dom 24 gen 2027 · 10.00 | My Basket Genova | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 3R | Dom 7 feb 2027 · 16.00 | Pro Recco | Fuori | Recco | |
| 4R | Dom 14 feb 2027 · 18.00 | San Rocco Vernazza | Fuori | Genova | |
| 5R | Sab 20 feb 2027 · 18.00 | Uisp Rivarolo | Casa | PalaBiagini, Lerici |
Under 14 femminile
Qualificazione · Liguria · 0V 1P
| G. | Data | Avversaria | Campo | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Dom 25 ott | My Basket Genova | Fuori | Genova | 27–45 P |
| 2A | Dom 8 nov · 14.00 | Pol. Maremola | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 3A | Mar 17 nov · 18.45 | Cestistica Spezzina | Fuori | La Spezia | |
| 4A | Dom 22 nov · 14.00 | Amatori Savona | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 6A | Ven 4 dic · 19.45 | Abc Ponente | Casa | La Spezia, palestra Pertile | |
| 5A | Dom 13 dic · 10.00 | Ardita Juventus | Fuori | Genova | |
| 7A | Sab 9 gen 2027 · 13.30 | Basket and Volley Club | Fuori | Taggia | |
| 2R | Sab 6 feb 2027 · 15.00 | Pol. Maremola | Fuori | Pietra Ligure | |
| 3R | Lun 8 feb 2027 · 19.30 | Cestistica Spezzina | Casa | La Spezia, palestra Pertile | |
| 1R | Ven 19 feb 2027 · 19.45 | My Basket Genova | Casa | La Spezia, palestra Pertile | |
| 4R | Dom 21 feb 2027 · 11.00 | Amatori Savona | Fuori | Vado Ligure | |
| 5R | Dom 28 feb 2027 · 10.30 | Ardita Juventus | Casa | PalaBiagini, Lerici | |
| 6R | Dom 7 mar 2027 · 10.00 | Abc Ponente | Fuori | Alassio | |
| 7R | Dom 14 mar 2027 · 14.00 | Basket and Volley Club | Casa | PalaBiagini, Lerici |
Date e orari dai calendari ufficiali FIP (Toscana e Liguria). Possono cambiare per anticipi e rinvii.
